河虾
食用农产品 品类排行 →
86.84% 合格率 (n=38)
38 总检测数
33 合格数
5 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2026年第10期 → | 1 | 1 | 100.00% | 河虾 |
| 2025-10-16 | 2025年第23期 → | 2 | 2 | 100.00% | 河虾 |
| 2023-09-13 | 2023年第28期 → | 1 | 1 | 100.00% | 河虾 |
| 2023-05-24 | 2023年第14期 → | 1 | 1 | 100.00% | 河虾 |
| 2022-12-07 | 2022年第48期 → | 1 | 1 | 100.00% | 河虾 |
| 2022-12-05 | 2022年第47期 → | 1 | 1 | 100.00% | 河虾 |
| 2022-11-30 | 2022年第46期 → | 1 | 1 | 100.00% | 河虾 |
| 2022-11-22 | 2022年第43期 → | 1 | 1 | 100.00% | 河虾 |
| 2021-12-02 | 2021年第68期 → | 1 | 1 | 100.00% | 河虾 |
| 2021-10-28 | 2021年第54期 → | 1 | 1 | 100.00% | 河虾 |
| 2021-10-19 | 2021年第50期 → | 1 | 0 | 0.00% | 河虾 |
| 2021-05-27 | 2021年第23期 → | 1 | 1 | 100.00% | 河虾 |
| 2021-05-24 | 2021年第22期 → | 1 | 1 | 100.00% | 河虾 |
| 2021-05-13 | 2021年第21期 → | 1 | 0 | 0.00% | 河虾 |
| 2021-05-11 | 2021年第20期 → | 5 | 5 | 100.00% | 河虾 |
| 2021-04-28 | 2021年第19期 → | 1 | 0 | 0.00% | 河虾 |
| 2021-04-26 | 2021年第18期 → | 1 | 1 | 100.00% | 河虾 |
| 2021-02-19 | 2021年第10期 → | 1 | 1 | 100.00% | 河虾 |
| 2021-01-29 | 2021年第8期 → | 1 | 0 | 0.00% | 河虾 |
| 2020-10-09 | 2020年第29期 → | 1 | 1 | 100.00% | 河虾 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 市中区大迈百货超市 | 枣庄市 | 2021-10-19 | 2021年第50期 → | 呋喃西林代谢物 |
| 山东省桓台县联华超市有限公司城区分店 | 淄博市 | 2021-05-13 | 2021年第21期 → | 呋喃西林代谢物 |
| 桓台县城区老胡家海产品销售处 | 淄博市 | 2021-04-28 | 2021年第19期 → | 呋喃西林代谢物 |
| 东明光洋百货商贸有限责任公司 | 菏泽市 | 2021-01-29 | 2021年第8期 → | 呋喃西林代谢物 |
| 山东省博兴县天元购物广场有限公司 | 滨州市 | 2020-06-05 | 2020年第13期 → | 呋喃西林代谢物,μg/kg |