泥鳅
食用农产品 品类排行 →
80.33% 合格率 (n=61)
61 总检测数
49 合格数
12 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2026年第16期 → | 1 | 1 | 100.00% | 泥鳅 |
| 2026-04-22 | 2026年第10期 → | 2 | 2 | 100.00% | 泥鳅 |
| 2026-02-05 | 2026年第5期 → | 1 | 1 | 100.00% | 泥鳅 |
| 2026-01-21 | 2026年第3期 → | 1 | 1 | 100.00% | 泥鳅 |
| 2026-01-14 | 2026年第2期 → | 1 | 0 | 0.00% | 泥鳅 |
| 2026-01-06 | 2026年第1期 → | 1 | 0 | 0.00% | 泥鳅 |
| 2025-12-16 | 2025年第34期 → | 1 | 0 | 0.00% | 泥鳅 |
| 2025-12-03 | 2025年第33期 → | 1 | 0 | 0.00% | 泥鳅 |
| 2025-11-25 | 2025年第32期 → | 1 | 1 | 100.00% | 泥鳅 |
| 2025-11-20 | 2025年第31期 → | 10 | 9 | 90.00% | 泥鳅 |
| 2025-11-11 | 2025年第29期 → | 15 | 15 | 100.00% | 泥鳅 |
| 2025-11-06 | 2025年第28期 → | 3 | 3 | 100.00% | 泥鳅 |
| 2025-11-04 | 2025年第27期 → | 1 | 1 | 100.00% | 泥鳅 |
| 2025-10-30 | 2025年第26期 → | 2 | 2 | 100.00% | 泥鳅 |
| 2025-10-24 | 2025年第25期 → | 1 | 0 | 0.00% | 泥鳅 |
| 2025-10-16 | 2025年第23期 → | 2 | 2 | 100.00% | 泥鳅 |
| 2023-11-28 | 2023年第41期 → | 1 | 1 | 100.00% | 泥鳅 |
| 2023-11-09 | 2023年第36期 → | 1 | 0 | 0.00% | 泥鳅 |
| 2023-06-13 | 2023年第16期 → | 1 | 1 | 100.00% | 泥鳅 |
| 2023-02-20 | 2023年第5期 → | 1 | 0 | 0.00% | 泥鳅 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 威海市文登区河南水产品市场侯友成 丛培香 | 威海市 | 2026-01-14 | 2026年第2期 → | 恩诺沙星 |
| 日照高新区茂哥淡水鱼批发中心 | 日照市 | 2026-01-06 | 2026年第1期 → | 恩诺沙星 |
| 朱俊兰 | 滨州市 | 2025-12-16 | 2025年第34期 → | 恩诺沙星 |
| 张店区鑫鑫荣食品百货店 | 淄博市 | 2025-12-03 | 2025年第33期 → | 恩诺沙星 |
| 张店区李俊华海产品经营部 | 淄博市 | 2025-11-20 | 2025年第31期 → | 恩诺沙星 |
| 周村区顺意水产品商行 | 淄博市 | 2025-10-24 | 2025年第25期 → | 恩诺沙星 |
| 寿光市广场街西关农贸市场张信峰摊位 | 潍坊市 | 2023-11-09 | 2023年第36期 → | 恩诺沙星 |
| 高密市文江商贸中心 | 潍坊市 | 2023-02-20 | 2023年第5期 → | 恩诺沙星 |
| 郓城县彬河水产店 | 菏泽市 | 2021-12-21 | 2021年第73期 → | 恩诺沙星 |
| 青岛华中蔬菜批发市场(永胜淡水鱼批发)齐乃新 | 青岛市 | 2021-11-16 | 2021年第58期 → | 恩诺沙星 |
| 淄川澳翔水产城王红 | 未知 | 2020-08-06 | 2020年第19期 → | 恩诺沙星 |
| 日照市东港区志波淡水渔行 | 日照市 | 2019-10-12 | 2019年第30期 → | 恩诺沙星 |