花生油
食用油、油脂及其制品 品类排行 →
99.26% 合格率 (n=2,154)
2,154 总检测数
2,138 合格数
16 不合格数
归入别名 5S压榨一级花生油压榨一级花生油压榨花生油原浆压榨花生油胡姬花古法花生油花生油
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2026年第21期 → | 2 | 2 | 100.00% | 花生油、压榨一级花生油 |
| 2026-07-29 | 2026年第20期 → | 1 | 1 | 100.00% | 压榨一级花生油 |
| 2026-07-22 | 2026年第19期 → | 6 | 6 | 100.00% | 花生油、胡姬花古法花生油、压榨花生油、压榨一级花生油、5S压榨一级花生油 |
| 2026-07-08 | 2026年第17期 → | 17 | 16 | 94.12% | 花生油、胡姬花古法花生油、5S压榨一级花生油 |
| 2026-06-25 | 2026年第16期 → | 6 | 6 | 100.00% | 花生油、胡姬花古法花生油、原浆压榨花生油、压榨一级花生油、5S压榨一级花生油 |
| 2026-05-14 | 2026年第14期 → | 2 | 2 | 100.00% | 花生油 |
| 2026-05-13 | 2026年第13期 → | 4 | 4 | 100.00% | 胡姬花古法花生油、压榨一级花生油、5S压榨一级花生油 |
| 2026-04-22 | 2026年第10期 → | 13 | 13 | 100.00% | 花生油、胡姬花古法花生油、原浆压榨花生油、压榨花生油、5S压榨一级花生油 |
| 2026-04-15 | 2026年第9期 → | 14 | 14 | 100.00% | 花生油、胡姬花古法花生油、压榨一级花生油、5S压榨一级花生油 |
| 2026-04-01 | 2026年第8期 → | 6 | 6 | 100.00% | 花生油、胡姬花古法花生油、压榨一级花生油 |
| 2026-03-31 | 2026年第7期 → | 4 | 4 | 100.00% | 胡姬花古法花生油、5S压榨一级花生油 |
| 2026-03-25 | 2026年第6期 → | 1 | 1 | 100.00% | 压榨一级花生油 |
| 2026-02-05 | 2026年第5期 → | 13 | 13 | 100.00% | 花生油、胡姬花古法花生油、压榨一级花生油、5S压榨一级花生油 |
| 2026-01-06 | 2026年第1期 → | 6 | 5 | 83.33% | 花生油、压榨一级花生油 |
| 2025-12-16 | 2025年第34期 → | 11 | 11 | 100.00% | 花生油、胡姬花古法花生油、5S压榨一级花生油 |
| 2025-12-03 | 2025年第33期 → | 12 | 12 | 100.00% | 胡姬花古法花生油、压榨花生油、压榨一级花生油、5S压榨一级花生油 |
| 2025-11-25 | 2025年第32期 → | 8 | 8 | 100.00% | 花生油、原浆压榨花生油、压榨花生油、压榨一级花生油 |
| 2025-11-20 | 2025年第31期 → | 12 | 12 | 100.00% | 花生油、压榨一级花生油 |
| 2025-11-13 | 2025年第30期 → | 6 | 6 | 100.00% | 胡姬花古法花生油、原浆压榨花生油、压榨花生油、压榨一级花生油、5S压榨一级花生油 |
| 2025-11-11 | 2025年第29期 → | 12 | 12 | 100.00% | 花生油、压榨花生油、压榨一级花生油 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 枣庄薛城区四季粮油超市(个体工商户) | 枣庄市 | 2026-07-08 | 2026年第17期 → | 黄曲霉毒素B₁ |
| 沂水县洪海油坊 | 临沂市 | 2026-01-06 | 2026年第1期 → | 黄曲霉毒素B₁ |
| 滕州侯得棒花生油加工厂(个体工商户) | 枣庄市 | 2025-11-04 | 2025年第27期 → | 酸价 |
| 莒县田华花生油坊 | 日照市 | 2024-11-19 | 2024年第40期 → | 黄曲霉毒素B₁ |
| 莒南县春日油坊 | 临沂市 | 2024-11-07 | 2024年第39期 → | 黄曲霉毒素B₁ |
| 泰安市泰山区春海油坊 | 泰安市 | 2024-07-03 | 2024年第21期 → | 过氧化值 |
| 泰安市泰山区温家油坊 | 泰安市 | 2024-06-27 | 2024年第20期 → | 黄曲霉毒素B₁ |
| 日照市东港区茗赫调料店 | 日照市 | 2024-06-04 | 2024年第18期 → | 过氧化值 |
| 李沧区倍香粮粮油食品部 | 青岛市 | 2023-11-23 | 2023年第40期 → | 初检结果:过氧化值||7.0||mmol/kg||≤6.0 复检结果:过氧化值||7.0||mmol/kg||≤6.0 |
| 新泰市东都镇鑫业油坊 | 泰安市 | 2023-02-09 | 2023年第3期 → | 黄曲霉毒素B₁ |
| 泰安金兴油业有限公司 | 泰安市 | 2022-11-28 | 2022年第45期 → | 初检结果:过氧化值||8.5||mmol/kg||≤6.0 复检结果:过氧化值||8.9||mmol/kg||≤6.0 |
| 新泰市楼德镇常家油坊 | 泰安市 | 2022-11-02 | 2022年第37期 → | 黄曲霉毒素B₁ |
| 新泰市楼德镇诚真油坊加工店 | 泰安市 | 2022-10-31 | 2022年第36期 → | 黄曲霉毒素B₁ |
| 济宁市任城区焕焕粮油店 | 济宁市 | 2021-12-21 | 2021年第73期 → | 黄曲霉毒素B₁ |
| 山亭区佳家旺综合购物超市 | 枣庄市 | 2021-10-28 | 2021年第54期 → | 黄曲霉毒素B₁ |
| 阳谷县高庙王镇博胜油坊 | 聊城市 | 2020-05-20 | 2020年第12期 → | 黄曲霉毒素B1,μg/kg |