白芸豆
食用农产品 品类排行 →
81.36% 合格率 (n=59)
59 总检测数
48 合格数
11 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2026年第13期 → | 2 | 0 | 0.00% | 白芸豆 |
| 2026-01-21 | 2026年第3期 → | 1 | 1 | 100.00% | 白芸豆 |
| 2026-01-14 | 2026年第2期 → | 2 | 1 | 50.00% | 白芸豆 |
| 2026-01-06 | 2026年第1期 → | 5 | 5 | 100.00% | 白芸豆 |
| 2025-12-18 | 2025年第35期 → | 1 | 1 | 100.00% | 白芸豆 |
| 2025-12-03 | 2025年第33期 → | 1 | 0 | 0.00% | 白芸豆 |
| 2025-11-25 | 2025年第32期 → | 1 | 0 | 0.00% | 白芸豆 |
| 2025-11-04 | 2025年第27期 → | 1 | 0 | 0.00% | 白芸豆 |
| 2025-10-30 | 2025年第26期 → | 1 | 0 | 0.00% | 白芸豆 |
| 2025-10-24 | 2025年第25期 → | 3 | 2 | 66.67% | 白芸豆 |
| 2025-10-16 | 2025年第23期 → | 6 | 6 | 100.00% | 白芸豆 |
| 2025-09-24 | 2025年第21期 → | 1 | 0 | 0.00% | 白芸豆 |
| 2025-09-10 | 2025年第20期 → | 1 | 1 | 100.00% | 白芸豆 |
| 2025-08-13 | 2025年第18期 → | 1 | 0 | 0.00% | 白芸豆 |
| 2025-08-06 | 2025年第17期 → | 1 | 1 | 100.00% | 白芸豆 |
| 2025-07-30 | 2025年第16期 → | 1 | 1 | 100.00% | 白芸豆 |
| 2025-07-23 | 2025年第15期 → | 1 | 1 | 100.00% | 白芸豆 |
| 2024-12-10 | 2024年第43期 → | 1 | 1 | 100.00% | 白芸豆 |
| 2024-12-05 | 2024年第42期 → | 1 | 1 | 100.00% | 白芸豆 |
| 2024-11-07 | 2024年第39期 → | 1 | 1 | 100.00% | 白芸豆 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 济南银座万虹广场有限公司唐冶文化中心分公司 | 济南市 | 2026-05-13 | 2026年第13期 → | 噻虫胺 |
| 济南银座万虹广场有限公司唐冶文化中心分公司 | 济南市 | 2026-05-13 | 2026年第13期 → | 噻虫胺 |
| 泰安市泰山区叶波大润发夏海和生活超市(个体工商户) | 泰安市 | 2026-01-14 | 2026年第2期 → | 噻虫胺 |
| 泰安市泰山区金岳万佳生鲜超市(个体工商户) | 泰安市 | 2025-12-03 | 2025年第33期 → | 噻虫胺 |
| 济南历下满意鲜生生鲜超市(个体工商户) | 济南市 | 2025-11-25 | 2025年第32期 → | 噻虫胺 |
| 市中区鲜之源蔬菜经营部 | 济南市 | 2025-11-04 | 2025年第27期 → | 噻虫胺 |
| 济南银座购物广场有限公司章丘龙泉分公司 | 济南市 | 2025-10-30 | 2025年第26期 → | 噻虫胺 |
| 滕州美亿达干鲜水果店(个体工商户) | 枣庄市 | 2025-10-24 | 2025年第25期 → | 噻虫胺 |
| 青岛胶州大润发商业有限公司福州南路分公司 | 青岛市 | 2025-09-24 | 2025年第21期 → | 噻虫胺 |
| 济南市莱芜区腾辉超市(个体工商户) | 济南市 | 2025-08-13 | 2025年第18期 → | 噻虫胺 |
| 临沭县泰华百货商店 | 临沂市 | 2023-06-05 | 2023年第15期 → | 噻虫胺 |