黑芝麻糊
方便食品 品类排行 →
96.00% 合格率 (n=50)
50 总检测数
48 合格数
2 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 2026年第20期 → | 1 | 1 | 100.00% | 黑芝麻糊 |
| 2026-07-22 | 2026年第19期 → | 1 | 1 | 100.00% | 黑芝麻糊 |
| 2026-07-08 | 2026年第17期 → | 2 | 2 | 100.00% | 黑芝麻糊 |
| 2026-01-14 | 2026年第2期 → | 1 | 1 | 100.00% | 黑芝麻糊 |
| 2025-10-30 | 2025年第26期 → | 1 | 1 | 100.00% | 黑芝麻糊 |
| 2025-10-24 | 2025年第25期 → | 1 | 1 | 100.00% | 黑芝麻糊 |
| 2025-09-04 | 2025年第19期 → | 1 | 1 | 100.00% | 黑芝麻糊 |
| 2025-07-30 | 2025年第16期 → | 2 | 2 | 100.00% | 黑芝麻糊 |
| 2025-03-26 | 2025年第6期 → | 1 | 1 | 100.00% | 黑芝麻糊 |
| 2024-12-19 | 2024年第45期 → | 1 | 1 | 100.00% | 黑芝麻糊 |
| 2024-12-17 | 2024年第44期 → | 1 | 1 | 100.00% | 黑芝麻糊 |
| 2024-09-19 | 2024年第32期 → | 1 | 1 | 100.00% | 黑芝麻糊 |
| 2024-08-14 | 2024年第28期 → | 1 | 1 | 100.00% | 黑芝麻糊 |
| 2024-06-04 | 2024年第18期 → | 1 | 1 | 100.00% | 黑芝麻糊 |
| 2024-04-18 | 2024年第11期 → | 1 | 1 | 100.00% | 黑芝麻糊 |
| 2024-04-02 | 2024年第6期 → | 1 | 1 | 100.00% | 黑芝麻糊 |
| 2024-03-27 | 2024年第5期 → | 1 | 1 | 100.00% | 黑芝麻糊 |
| 2023-11-23 | 2023年第40期 → | 2 | 1 | 50.00% | 黑芝麻糊 |
| 2023-11-15 | 2023年第38期 → | 1 | 1 | 100.00% | 黑芝麻糊 |
| 2023-07-20 | 2023年第21期 → | 1 | 1 | 100.00% | 黑芝麻糊 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日照市东港区贵茂百货超市 | 日照市 | 2023-11-23 | 2023年第40期 → | 初检结果:过氧化值 |
| 滕州银座商城有限公司大同路分公司 | 枣庄市 | 2021-01-25 | 2021年第7期 → | 霉菌 |