大豆油
食用油、油脂及其制品 品类排行 →
99.90% 合格率 (n=3,965)
3,965 总检测数
3,961 合格数
4 不合格数
归入别名 一级大豆油原香大豆油大豆油大豆油(分装)成品大豆油浓香大豆油精炼一级大豆油纯香大豆油金龙鱼 精炼一级 大豆油金龙鱼精炼一级大豆油非转基因大豆油龙大大豆油
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2026年第22期 → | 2 | 2 | 100.00% | 成品大豆油、大豆油 |
| 2026-08-20 | 2026年第21期 → | 8 | 8 | 100.00% | 大豆油(分装)、大豆油、一级大豆油 |
| 2026-07-29 | 2026年第20期 → | 24 | 24 | 100.00% | 龙大大豆油、非转基因大豆油、金龙鱼精炼一级大豆油、纯香大豆油、浓香大豆油、成品大豆油、大豆油、原香大豆油、一级大豆油 |
| 2026-07-22 | 2026年第19期 → | 16 | 16 | 100.00% | 纯香大豆油、浓香大豆油、成品大豆油、大豆油、原香大豆油、一级大豆油 |
| 2026-07-08 | 2026年第17期 → | 62 | 62 | 100.00% | 龙大大豆油、非转基因大豆油、成品大豆油、大豆油(分装)、大豆油、原香大豆油、一级大豆油 |
| 2026-06-25 | 2026年第16期 → | 24 | 24 | 100.00% | 非转基因大豆油、金龙鱼精炼一级大豆油、纯香大豆油、成品大豆油、大豆油、原香大豆油、一级大豆油 |
| 2026-05-14 | 2026年第14期 → | 1 | 1 | 100.00% | 纯香大豆油 |
| 2026-05-13 | 2026年第13期 → | 1 | 1 | 100.00% | 纯香大豆油 |
| 2026-05-08 | 2026年第12期 → | 8 | 8 | 100.00% | 成品大豆油、大豆油、原香大豆油、一级大豆油 |
| 2026-04-22 | 2026年第10期 → | 7 | 7 | 100.00% | 纯香大豆油、浓香大豆油、成品大豆油、原香大豆油、一级大豆油 |
| 2026-04-15 | 2026年第9期 → | 27 | 27 | 100.00% | 龙大大豆油、金龙鱼精炼一级大豆油、纯香大豆油、浓香大豆油、成品大豆油、大豆油(分装)、大豆油、原香大豆油、一级大豆油 |
| 2026-03-31 | 2026年第7期 → | 7 | 7 | 100.00% | 非转基因大豆油、成品大豆油、大豆油 |
| 2026-03-25 | 2026年第6期 → | 2 | 2 | 100.00% | 成品大豆油、大豆油 |
| 2026-02-05 | 2026年第5期 → | 30 | 30 | 100.00% | 非转基因大豆油、纯香大豆油、精炼一级大豆油、浓香大豆油、成品大豆油、大豆油(分装)、大豆油、原香大豆油、一级大豆油 |
| 2026-01-21 | 2026年第3期 → | 13 | 13 | 100.00% | 非转基因大豆油、纯香大豆油、精炼一级大豆油、成品大豆油、大豆油、一级大豆油 |
| 2026-01-14 | 2026年第2期 → | 14 | 14 | 100.00% | 纯香大豆油、精炼一级大豆油、浓香大豆油、成品大豆油、大豆油(分装)、大豆油、一级大豆油 |
| 2026-01-06 | 2026年第1期 → | 16 | 16 | 100.00% | 非转基因大豆油、纯香大豆油、精炼一级大豆油、成品大豆油、大豆油(分装)、大豆油、一级大豆油 |
| 2025-12-16 | 2025年第34期 → | 25 | 25 | 100.00% | 龙大大豆油、非转基因大豆油、金龙鱼精炼一级大豆油、纯香大豆油、精炼一级大豆油、浓香大豆油、成品大豆油、大豆油(分装)、大豆油、原香大豆油、一级大豆油 |
| 2025-12-03 | 2025年第33期 → | 17 | 17 | 100.00% | 浓香大豆油、大豆油(分装)、大豆油、一级大豆油 |
| 2025-11-25 | 2025年第32期 → | 13 | 13 | 100.00% | 龙大大豆油、非转基因大豆油、成品大豆油、大豆油(分装)、大豆油、一级大豆油 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 济宁市华军伟商贸有限公司 | 济宁市 | 2022-12-05 | 2022年第47期 → | 初检结果:过氧化值||8.6||mmol/kg||≤5.0 复检结果:过氧化值||8.2||mmol/kg||≤5.0 |
| 青岛国香粮油有限公司 | 青岛市 | 2022-12-05 | 2022年第47期 → | 初检结果:过氧化值||11||mmol/kg||≤5.0 复检结果:过氧化值||11||mmol/kg||≤5.0 |
| 宁阳县秀亭植物油加工坊 | 泰安市 | 2021-08-25 | 2021年第39期 → | 酸价 |
| 山东昙山食品有限公司 | 济宁市 | 2019-10-12 | 2019年第30期 → | 苯并[a]芘 |