食安档案

其他 品类排行 →

95.19% 合格率 (n=104)
104 总检测数
99 合格数
5 不合格数

覆盖时间范围 2019-12-17 ~ 2025-11-11

合格率排名 第 1127 名

合格率变化

图表加载中…

按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。

抽检记录

期号 合格数 完整样品名称
2025-11-11 2025年第29期 1 1 100.00%
2025-10-24 2025年第25期 1 1 100.00%
2025-07-23 2025年第15期 1 1 100.00%
2025-04-09 2025年第7期 6 6 100.00%
2024-08-28 2024年第30期 1 0 0.00%
2024-05-09 2024年第14期 2 2 100.00%
2023-11-09 2023年第36期 1 0 0.00%
2023-02-14 2023年第4期 1 1 100.00%
2023-02-09 2023年第3期 11 11 100.00%
2023-02-01 2023年第2期 2 2 100.00%
2021-11-17 2021年第60期 7 7 100.00%
2021-11-16 2021年第58期 7 7 100.00%
2021-11-04 2021年第57期 20 20 100.00%
2021-10-28 2021年第55期 14 14 100.00%
2021-10-28 2021年第54期 1 0 0.00%
2021-10-26 2021年第53期 1 0 0.00%
2021-08-12 2021年第36期 1 1 100.00%
2021-07-21 2021年第31期 1 1 100.00%
2021-06-04 2021年第24期 1 1 100.00%
2021-05-24 2021年第22期 1 1 100.00%

不合格清单

数据仅供参考,请以官方原文为准 数据来源:山东省市场监督管理局 更新于 2026-09-03