食安档案

食用农产品 品类排行 →

90.32% 合格率 (n=62)
62 总检测数
56 合格数
6 不合格数

覆盖时间范围 2020-07-14 ~ 2026-08-20

合格率排名 第 1179 名

合格率变化

图表加载中…

按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。

抽检记录

期号 合格数 完整样品名称
2026-08-20 2026年第21期 1 0 0.00%
2025-11-06 2025年第28期 1 1 100.00%
2025-11-04 2025年第27期 2 2 100.00%
2025-10-30 2025年第26期 1 1 100.00%
2025-10-23 2025年第24期 4 4 100.00%
2025-10-16 2025年第23期 6 6 100.00%
2025-09-24 2025年第21期 2 2 100.00%
2025-09-10 2025年第20期 3 2 66.67%
2025-07-30 2025年第16期 1 1 100.00%
2025-07-23 2025年第15期 1 1 100.00%
2025-07-08 2025年第12期 1 1 100.00%
2025-04-09 2025年第7期 1 1 100.00%
2024-11-07 2024年第39期 2 2 100.00%
2024-11-05 2024年第38期 2 2 100.00%
2024-10-29 2024年第37期 2 2 100.00%
2024-10-16 2024年第35期 2 2 100.00%
2024-08-07 2024年第26期 1 1 100.00%
2024-07-17 2024年第22期 1 1 100.00%
2024-07-03 2024年第21期 2 2 100.00%
2024-06-27 2024年第20期 2 2 100.00%

不合格清单

数据仅供参考,请以官方原文为准 数据来源:山东省市场监督管理局 更新于 2026-09-03