柑
食用农产品 品类排行 →
90.32% 合格率 (n=62)
62 总检测数
56 合格数
6 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2026年第21期 → | 1 | 0 | 0.00% | 柑 |
| 2025-11-06 | 2025年第28期 → | 1 | 1 | 100.00% | 柑 |
| 2025-11-04 | 2025年第27期 → | 2 | 2 | 100.00% | 柑 |
| 2025-10-30 | 2025年第26期 → | 1 | 1 | 100.00% | 柑 |
| 2025-10-23 | 2025年第24期 → | 4 | 4 | 100.00% | 柑 |
| 2025-10-16 | 2025年第23期 → | 6 | 6 | 100.00% | 柑 |
| 2025-09-24 | 2025年第21期 → | 2 | 2 | 100.00% | 柑 |
| 2025-09-10 | 2025年第20期 → | 3 | 2 | 66.67% | 柑 |
| 2025-07-30 | 2025年第16期 → | 1 | 1 | 100.00% | 柑 |
| 2025-07-23 | 2025年第15期 → | 1 | 1 | 100.00% | 柑 |
| 2025-07-08 | 2025年第12期 → | 1 | 1 | 100.00% | 柑 |
| 2025-04-09 | 2025年第7期 → | 1 | 1 | 100.00% | 柑 |
| 2024-11-07 | 2024年第39期 → | 2 | 2 | 100.00% | 柑 |
| 2024-11-05 | 2024年第38期 → | 2 | 2 | 100.00% | 柑 |
| 2024-10-29 | 2024年第37期 → | 2 | 2 | 100.00% | 柑 |
| 2024-10-16 | 2024年第35期 → | 2 | 2 | 100.00% | 柑 |
| 2024-08-07 | 2024年第26期 → | 1 | 1 | 100.00% | 柑 |
| 2024-07-17 | 2024年第22期 → | 1 | 1 | 100.00% | 柑 |
| 2024-07-03 | 2024年第21期 → | 2 | 2 | 100.00% | 柑 |
| 2024-06-27 | 2024年第20期 → | 2 | 2 | 100.00% | 柑 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 莒南县幸福家生活超市店 | 临沂市 | 2026-08-20 | 2026年第21期 → | 联苯菊酯 |
| 垦利区郝家镇小陈果业 | 东营市 | 2025-09-10 | 2025年第20期 → | 丙溴磷 |
| 烟台振鲁农业发展有限公司 | 烟台市 | 2023-09-13 | 2023年第28期 → | 初检结果:联苯菊酯||0.12||mg/kg||≤0.05 复检结果:联苯菊酯||0.12||mg/kg||≤0.05 |
| 芝罘区李伟水果经销店 | 烟台市 | 2023-08-10 | 2023年第23期 → | 初检结果:联苯菊酯||0.15||mg/kg||≤0.05 复检结果:联苯菊酯||0.11||mg/kg||≤0.05 |
| 烟台小波商贸有限公司 | 烟台市 | 2023-07-26 | 2023年第22期 → | 初检结果:联苯菊酯||0.11||mg/kg||≤0.05 复检结果:联苯菊酯||0.11||mg/kg||≤0.05 |
| 潍城区南关涌鑫商行 | 潍坊市 | 2023-06-13 | 2023年第16期 → | 苯醚甲环唑 |