白醋(酿造食醋)
调味品 品类排行 →
97.89% 合格率 (n=95)
95 总检测数
93 合格数
2 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2026年第17期 → | 2 | 2 | 100.00% | 白醋(酿造食醋) |
| 2026-05-14 | 2026年第14期 → | 1 | 1 | 100.00% | 白醋(酿造食醋) |
| 2026-05-08 | 2026年第12期 → | 1 | 1 | 100.00% | 白醋(酿造食醋) |
| 2026-04-15 | 2026年第9期 → | 1 | 1 | 100.00% | 白醋(酿造食醋) |
| 2026-04-01 | 2026年第8期 → | 2 | 2 | 100.00% | 白醋(酿造食醋) |
| 2025-12-16 | 2025年第34期 → | 1 | 1 | 100.00% | 白醋(酿造食醋) |
| 2025-11-13 | 2025年第30期 → | 2 | 2 | 100.00% | 白醋(酿造食醋) |
| 2025-10-30 | 2025年第26期 → | 1 | 1 | 100.00% | 白醋(酿造食醋) |
| 2025-09-04 | 2025年第19期 → | 1 | 1 | 100.00% | 白醋(酿造食醋) |
| 2025-07-15 | 2025年第13期 → | 1 | 1 | 100.00% | 白醋(酿造食醋) |
| 2025-07-08 | 2025年第12期 → | 2 | 2 | 100.00% | 白醋(酿造食醋) |
| 2025-06-26 | 2025年第11期 → | 1 | 1 | 100.00% | 白醋(酿造食醋) |
| 2025-05-08 | 2025年第10期 → | 1 | 1 | 100.00% | 白醋(酿造食醋) |
| 2025-04-09 | 2025年第7期 → | 1 | 1 | 100.00% | 白醋(酿造食醋) |
| 2025-02-28 | 2025年第5期 → | 1 | 1 | 100.00% | 白醋(酿造食醋) |
| 2025-02-25 | 2025年第4期 → | 3 | 3 | 100.00% | 白醋(酿造食醋) |
| 2025-02-13 | 2025年第2期 → | 1 | 1 | 100.00% | 白醋(酿造食醋) |
| 2025-01-08 | 2025年第1期 → | 1 | 1 | 100.00% | 白醋(酿造食醋) |
| 2024-12-17 | 2024年第44期 → | 2 | 2 | 100.00% | 白醋(酿造食醋) |
| 2024-11-05 | 2024年第38期 → | 1 | 1 | 100.00% | 白醋(酿造食醋) |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 山东百乐连锁超市有限公司 | 泰安市 | 2024-04-11 | 2024年第9期 → | 总酸 |
| 芝罘区恒万百货超市 | 烟台市 | 2021-08-17 | 2021年第37期 → | 总酸 |