山楂片
水果制品 品类排行 →
99.17% 合格率 (n=1,453)
1,453 总检测数
1,441 合格数
12 不合格数
归入别名 原味山楂条原味山楂片山楂条山楂片山楂片(干片)迷你山楂片金钱山楂片
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2026年第22期 → | 7 | 7 | 100.00% | 迷你山楂片、山楂片、山楂条 |
| 2026-08-20 | 2026年第21期 → | 11 | 11 | 100.00% | 金钱山楂片、迷你山楂片、山楂片(干片)、山楂片、山楂条 |
| 2026-07-29 | 2026年第20期 → | 7 | 7 | 100.00% | 山楂片(干片)、山楂片、山楂条、原味山楂条 |
| 2026-07-22 | 2026年第19期 → | 14 | 14 | 100.00% | 迷你山楂片、山楂片、原味山楂条 |
| 2026-07-08 | 2026年第17期 → | 40 | 40 | 100.00% | 金钱山楂片、迷你山楂片、山楂片、原味山楂片、原味山楂条 |
| 2026-06-25 | 2026年第16期 → | 8 | 8 | 100.00% | 金钱山楂片、迷你山楂片、山楂片、原味山楂片 |
| 2026-05-21 | 2026年第15期 → | 8 | 8 | 100.00% | 金钱山楂片、迷你山楂片、山楂片、原味山楂片 |
| 2026-05-14 | 2026年第14期 → | 2 | 2 | 100.00% | 山楂片 |
| 2026-05-13 | 2026年第13期 → | 1 | 1 | 100.00% | 金钱山楂片 |
| 2026-05-08 | 2026年第12期 → | 8 | 7 | 87.50% | 金钱山楂片、迷你山楂片、山楂片、山楂条、原味山楂片 |
| 2026-04-29 | 2026年第11期 → | 1 | 1 | 100.00% | 原味山楂片 |
| 2026-04-22 | 2026年第10期 → | 3 | 3 | 100.00% | 山楂片、山楂条 |
| 2026-04-15 | 2026年第9期 → | 8 | 8 | 100.00% | 金钱山楂片、迷你山楂片、山楂片、山楂条 |
| 2026-04-01 | 2026年第8期 → | 8 | 8 | 100.00% | 金钱山楂片、山楂片、山楂条、原味山楂条 |
| 2026-03-31 | 2026年第7期 → | 9 | 9 | 100.00% | 金钱山楂片、迷你山楂片、山楂片、山楂条 |
| 2026-03-25 | 2026年第6期 → | 16 | 16 | 100.00% | 迷你山楂片、山楂片、山楂条、原味山楂条 |
| 2026-02-05 | 2026年第5期 → | 12 | 12 | 100.00% | 金钱山楂片、迷你山楂片、山楂片、山楂条 |
| 2026-01-29 | 2026年第4期 → | 2 | 2 | 100.00% | 山楂片、山楂条 |
| 2026-01-14 | 2026年第2期 → | 11 | 11 | 100.00% | 金钱山楂片、迷你山楂片、山楂片、山楂条、原味山楂条 |
| 2026-01-06 | 2026年第1期 → | 10 | 10 | 100.00% | 金钱山楂片、山楂片、原味山楂片 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日照经济技术开发区零玖便利店(个体工商户) | 日照市 | 2026-05-08 | 2026年第12期 → | 霉菌 |
| 烟台振华量贩超市有限公司高新区科技广场店 | 未知 | 2024-06-13 | 2024年第19期 → | 苯甲酸及其钠盐 |
| 青岛润泰事业有限公司烟台分公司 | 烟台市 | 2024-05-14 | 2024年第15期 → | 苯甲酸及其钠盐 |
| 莱西市惠利客百货行 | 青岛市 | 2023-06-28 | 2023年第19期 → | 胭脂红 |
| 潍坊丰华连锁超市有限公司 | 潍坊市 | 2022-12-12 | 2022年第49期 → | 苯甲酸及其钠盐 |
| 高青县广青路圆源缘超市 | 淄博市 | 2021-08-25 | 2021年第39期 → | 霉菌 |
| 高青县李天宇超市 | 淄博市 | 2021-07-21 | 2021年第31期 → | 霉菌 |
| 青岛润泰事业有限公司 | 青岛市 | 2021-07-21 | 2021年第31期 → | 山梨酸及其钾盐 |
| 新泰市新甫街道益兴百货超市 | 泰安市 | 2020-12-09 | 2020年第38期 → | 苯甲酸及其钠盐 |
| 昌邑市夏店社区佳美超市 | 潍坊市 | 2020-09-21 | 2020年第27期 → | 菌落总数 |
| 东平县林家水果超市 | 泰安市 | 2020-08-10 | 2020年第20期 → | 苯甲酸及其钠盐 |
| 青岛平度维客购物中心有限公司 | 青岛市 | 2019-12-16 | 2019年第42期 → | 霉菌,CFU/g |