芝麻酱
调味品 品类排行 →
99.28% 合格率 (n=830)
830 总检测数
824 合格数
6 不合格数
归入别名 纯芝麻酱芝麻酱
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2026年第22期 → | 7 | 7 | 100.00% | 芝麻酱、纯芝麻酱 |
| 2026-08-20 | 2026年第21期 → | 12 | 12 | 100.00% | 芝麻酱、纯芝麻酱 |
| 2026-07-29 | 2026年第20期 → | 4 | 4 | 100.00% | 芝麻酱、纯芝麻酱 |
| 2026-07-22 | 2026年第19期 → | 10 | 10 | 100.00% | 芝麻酱、纯芝麻酱 |
| 2026-07-09 | 2026年第18期 → | 7 | 7 | 100.00% | 芝麻酱、纯芝麻酱 |
| 2026-07-08 | 2026年第17期 → | 10 | 10 | 100.00% | 芝麻酱 |
| 2026-06-25 | 2026年第16期 → | 5 | 5 | 100.00% | 芝麻酱、纯芝麻酱 |
| 2026-05-21 | 2026年第15期 → | 2 | 2 | 100.00% | 纯芝麻酱 |
| 2026-05-14 | 2026年第14期 → | 3 | 3 | 100.00% | 芝麻酱 |
| 2026-05-08 | 2026年第12期 → | 6 | 6 | 100.00% | 芝麻酱、纯芝麻酱 |
| 2026-04-29 | 2026年第11期 → | 3 | 3 | 100.00% | 芝麻酱、纯芝麻酱 |
| 2026-04-22 | 2026年第10期 → | 2 | 2 | 100.00% | 芝麻酱、纯芝麻酱 |
| 2026-02-05 | 2026年第5期 → | 6 | 6 | 100.00% | 芝麻酱、纯芝麻酱 |
| 2026-01-21 | 2026年第3期 → | 11 | 11 | 100.00% | 芝麻酱、纯芝麻酱 |
| 2026-01-14 | 2026年第2期 → | 4 | 4 | 100.00% | 芝麻酱 |
| 2026-01-06 | 2026年第1期 → | 6 | 6 | 100.00% | 芝麻酱、纯芝麻酱 |
| 2025-12-18 | 2025年第35期 → | 4 | 4 | 100.00% | 芝麻酱、纯芝麻酱 |
| 2025-12-16 | 2025年第34期 → | 1 | 1 | 100.00% | 纯芝麻酱 |
| 2025-12-03 | 2025年第33期 → | 4 | 4 | 100.00% | 芝麻酱 |
| 2025-11-20 | 2025年第31期 → | 9 | 9 | 100.00% | 芝麻酱 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 冠县烟庄汝谦超市 | 聊城市 | 2024-12-05 | 2024年第42期 → | 酸值 |
| 曲阜双龙佳悦商贸有限公司 | 济宁市 | 2024-11-21 | 2024年第41期 → | 过氧化值 |
| 冠县天天购超市有限公司贾镇分公司 | 聊城市 | 2024-10-29 | 2024年第37期 → | 酸值 |
| 冠县利于民超市 | 聊城市 | 2024-10-16 | 2024年第35期 → | 酸值 |
| 鄄城县李进士堂镇丰茂购物广场 | 菏泽市 | 2023-11-15 | 2023年第38期 → | 初检结果:过氧化值 |
| 胶州市洋河商场 | 青岛市 | 2021-01-08 | 2021年第2期 → | 铅 |