香菇(分装)
蔬菜制品 品类排行 →
95.12% 合格率 (n=41)
41 总检测数
39 合格数
2 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | 2024年第40期 → | 1 | 1 | 100.00% | 香菇(分装) |
| 2024-05-30 | 2024年第17期 → | 1 | 1 | 100.00% | 香菇(分装) |
| 2023-12-07 | 2023年第44期 → | 1 | 1 | 100.00% | 香菇(分装) |
| 2023-11-28 | 2023年第41期 → | 1 | 1 | 100.00% | 香菇(分装) |
| 2023-11-23 | 2023年第40期 → | 2 | 2 | 100.00% | 香菇(分装) |
| 2023-09-06 | 2023年第27期 → | 1 | 1 | 100.00% | 香菇(分装) |
| 2023-08-10 | 2023年第23期 → | 1 | 1 | 100.00% | 香菇(分装) |
| 2023-06-05 | 2023年第15期 → | 1 | 1 | 100.00% | 香菇(分装) |
| 2022-12-14 | 2022年第50期 → | 1 | 1 | 100.00% | 香菇(分装) |
| 2022-12-05 | 2022年第47期 → | 1 | 1 | 100.00% | 香菇(分装) |
| 2022-11-24 | 2022年第44期 → | 1 | 1 | 100.00% | 香菇(分装) |
| 2022-11-14 | 2022年第40期 → | 1 | 0 | 0.00% | 香菇(分装) |
| 2022-11-08 | 2022年第39期 → | 1 | 0 | 0.00% | 香菇(分装) |
| 2022-10-31 | 2022年第36期 → | 1 | 1 | 100.00% | 香菇(分装) |
| 2022-09-19 | 2022年第32期 → | 1 | 1 | 100.00% | 香菇(分装) |
| 2022-08-29 | 2022年第29期 → | 1 | 1 | 100.00% | 香菇(分装) |
| 2022-08-10 | 2022年第28期 → | 1 | 1 | 100.00% | 香菇(分装) |
| 2022-07-28 | 2022年第26期 → | 1 | 1 | 100.00% | 香菇(分装) |
| 2022-01-19 | 2022年第6期 → | 1 | 1 | 100.00% | 香菇(分装) |
| 2021-12-09 | 2021年第71期 → | 1 | 1 | 100.00% | 香菇(分装) |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 海阳市鼎客超市 | 烟台市 | 2022-11-14 | 2022年第40期 → | 镉 |
| 济南天联贸易有限公司 | 济南市 | 2022-11-08 | 2022年第39期 → | 初检结果:砷 |