特制钙奶饼干
饼干 品类排行 →
99.00% 合格率 (n=100)
100 总检测数
99 合格数
1 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2026年第22期 → | 2 | 2 | 100.00% | 特制钙奶饼干 |
| 2026-07-22 | 2026年第19期 → | 1 | 1 | 100.00% | 特制钙奶饼干 |
| 2026-06-25 | 2026年第16期 → | 2 | 2 | 100.00% | 特制钙奶饼干 |
| 2026-01-14 | 2026年第2期 → | 1 | 1 | 100.00% | 特制钙奶饼干 |
| 2025-12-16 | 2025年第34期 → | 1 | 1 | 100.00% | 特制钙奶饼干 |
| 2025-11-04 | 2025年第27期 → | 2 | 2 | 100.00% | 特制钙奶饼干 |
| 2025-10-30 | 2025年第26期 → | 2 | 2 | 100.00% | 特制钙奶饼干 |
| 2025-10-23 | 2025年第24期 → | 1 | 1 | 100.00% | 特制钙奶饼干 |
| 2025-10-16 | 2025年第23期 → | 2 | 2 | 100.00% | 特制钙奶饼干 |
| 2025-07-30 | 2025年第16期 → | 1 | 1 | 100.00% | 特制钙奶饼干 |
| 2024-11-19 | 2024年第40期 → | 2 | 2 | 100.00% | 特制钙奶饼干 |
| 2024-08-28 | 2024年第30期 → | 1 | 1 | 100.00% | 特制钙奶饼干 |
| 2024-06-13 | 2024年第19期 → | 1 | 1 | 100.00% | 特制钙奶饼干 |
| 2024-06-04 | 2024年第18期 → | 1 | 1 | 100.00% | 特制钙奶饼干 |
| 2024-05-30 | 2024年第17期 → | 1 | 1 | 100.00% | 特制钙奶饼干 |
| 2024-05-09 | 2024年第14期 → | 1 | 1 | 100.00% | 特制钙奶饼干 |
| 2024-05-07 | 2024年第13期 → | 1 | 1 | 100.00% | 特制钙奶饼干 |
| 2024-04-11 | 2024年第9期 → | 1 | 1 | 100.00% | 特制钙奶饼干 |
| 2024-04-02 | 2024年第6期 → | 1 | 1 | 100.00% | 特制钙奶饼干 |
| 2024-01-03 | 2024年第1期 → | 1 | 1 | 100.00% | 特制钙奶饼干 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 栖霞市桃村未辛百货超市 | 烟台市 | 2021-11-18 | 2021年第62期 → | 过氧化值 |