食安档案

品类排行 / 豆制品 / 完整榜单

豆制品 · 完整榜单

共 498 种产品 · 1,174 条样本参与统计

名次产品名
1 千张(豆腐皮) 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
2 栾川豆腐 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
3 油炸千张非发酵性豆制品/油炸类 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
4 火锅豆干 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
5 五香腐乳 样本较少 3 1 66.67% (n=3)
6 五香豆干(非发酵性豆制品) 样本较少 4 1 75.00% (n=4)
7 贾寨豆腐干 样本较少 9 1 88.89% (n=9)
8 豆皮 样本较少 12 1 91.67% (n=12)
9 黑豆腐竹 样本较少 13 1 92.31% (n=13)
10 豆腐 样本较少 15 1 93.33% (n=15)
11 老豆腐 样本较少 18 1 94.44% (n=18)
12 腐竹制品 样本较少 25 1 96.00% (n=25)
13 腐竹 233 0 100.00% (n=233)
14 豆腐皮 样本较少 25 0 100.00% (n=25)
15 腐竹(非发酵豆制品) 样本较少 21 0 100.00% (n=21)
16 大块腐乳 样本较少 20 0 100.00% (n=20)
17 许昌腐竹 样本较少 15 0 100.00% (n=15)
18 豆腐干 样本较少 14 0 100.00% (n=14)
19 响铃卷 样本较少 13 0 100.00% (n=13)
20 响铃卷(非发酵性豆制品) 样本较少 11 0 100.00% (n=11)

数据仅供参考,请以官方原文为准 数据来源:河南省市场监督管理局 更新于 2026-08-18