饮用天然苏打水
瓶装水 品类排行 →
90.38% 合格率 (n=52)
52 总检测数
47 合格数
5 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2026年第20期 → | 5 | 5 | 100.00% | 饮用天然苏打水 |
| 2026-07-22 | 2026年第19期 → | 1 | 0 | 0.00% | 饮用天然苏打水 |
| 2026-07-14 | 2026年第18期 → | 1 | 0 | 0.00% | 饮用天然苏打水 |
| 2026-07-08 | 2026年第17期 → | 1 | 0 | 0.00% | 饮用天然苏打水 |
| 2026-07-01 | 2026年第16期 → | 4 | 4 | 100.00% | 饮用天然苏打水 |
| 2026-06-24 | 2026年第15期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然苏打水 |
| 2026-05-12 | 2026年第11期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然苏打水 |
| 2026-04-30 | 2026年第9期 → | 1 | 0 | 0.00% | 饮用天然苏打水 |
| 2026-04-13 | 2026年第5期 → | 3 | 3 | 100.00% | 饮用天然苏打水 |
| 2026-04-02 | 2026年第4期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然苏打水 |
| 2026-01-14 | 2026年第2期 → | 3 | 3 | 100.00% | 饮用天然苏打水 |
| 2025-12-29 | 2025年第39期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然苏打水 |
| 2025-12-19 | 2025年第38期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然苏打水 |
| 2025-12-12 | 2025年第36期 → | 2 | 2 | 100.00% | 饮用天然苏打水 |
| 2025-12-08 | 2025年第34期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然苏打水 |
| 2025-11-28 | 2025年第32期 → | 2 | 2 | 100.00% | 饮用天然苏打水 |
| 2025-11-07 | 2025年第27期 → | 2 | 2 | 100.00% | 饮用天然苏打水 |
| 2025-10-29 | 2025年第25期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然苏打水 |
| 2025-10-22 | 2025年第24期 → | 3 | 3 | 100.00% | 饮用天然苏打水 |
| 2025-10-15 | 2025年第23期 → | 2 | 1 | 50.00% | 饮用天然苏打水 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 滑县枣村易和生活广场 | 未知 | 2026-07-22 | 2026年第19期 → | 溴酸盐 |
| 河南明流饮品有限公司 | 郑州市 | 2026-07-14 | 2026年第18期 → | 耗氧量 |
| 上蔡县柏仲百货超市 | 驻马店市 | 2026-07-08 | 2026年第17期 → | 耗氧量 |
| 南阳市宛城区一书一悦商贸行 | 南阳市 | 2026-04-30 | 2026年第9期 → | 耗氧量 |
| 好封兆祥商贸有限责任公司八里湾分店 | 开封市 | 2025-10-15 | 2025年第23期 → | 耗氧量 |