鸡蛋糕
餐饮食品 品类排行 →
95.59% 合格率 (n=68)
68 总检测数
65 合格数
3 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2025年第38期 → | 1 | 1 | 100.00% | 鸡蛋糕 |
| 2025-12-10 | 2025年第35期 → | 1 | 1 | 100.00% | 鸡蛋糕 |
| 2025-12-08 | 2025年第34期 → | 1 | 1 | 100.00% | 鸡蛋糕 |
| 2025-11-28 | 2025年第32期 → | 3 | 3 | 100.00% | 鸡蛋糕 |
| 2025-11-25 | 2025年第31期 → | 1 | 0 | 0.00% | 鸡蛋糕 |
| 2025-11-13 | 2025年第29期 → | 1 | 1 | 100.00% | 鸡蛋糕 |
| 2025-11-07 | 2025年第27期 → | 1 | 0 | 0.00% | 鸡蛋糕 |
| 2025-11-05 | 2025年第26期 → | 1 | 1 | 100.00% | 鸡蛋糕 |
| 2025-08-28 | 2025年第18期 → | 2 | 2 | 100.00% | 鸡蛋糕 |
| 2025-08-25 | 2025年第17期 → | 2 | 2 | 100.00% | 鸡蛋糕 |
| 2025-08-18 | 2025年第16期 → | 1 | 1 | 100.00% | 鸡蛋糕 |
| 2025-08-11 | 2025年第15期 → | 7 | 7 | 100.00% | 鸡蛋糕 |
| 2025-08-04 | 2025年第14期 → | 8 | 8 | 100.00% | 鸡蛋糕 |
| 2025-07-17 | 2025年第13期 → | 14 | 14 | 100.00% | 鸡蛋糕 |
| 2025-07-09 | 2025年第12期 → | 5 | 5 | 100.00% | 鸡蛋糕 |
| 2025-06-27 | 2025年第10期 → | 2 | 2 | 100.00% | 鸡蛋糕 |
| 2025-06-20 | 2025年第8期 → | 8 | 7 | 87.50% | 鸡蛋糕 |
| 2025-06-12 | 2025年第7期 → | 6 | 6 | 100.00% | 鸡蛋糕 |
| 2025-06-04 | 2025年第6期 → | 2 | 2 | 100.00% | 鸡蛋糕 |
| 2025-05-21 | 2025年第3期 → | 1 | 1 | 100.00% | 鸡蛋糕 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 范县新区麦西尔蛋糕房 | 未知 | 2025-11-25 | 2025年第31期 → | 脱氢乙酸及其钠盐 |
| 新密市刘寨镇鑫园蛋糕店 | 未知 | 2025-11-07 | 2025年第27期 → | 脱氢乙酸及其钠盐 |
| 洛阳市洛龙区关林镇金玫瑰面包房 | 洛阳市 | 2025-06-20 | 2025年第8期 → | 脱氢乙酸及其钠盐 |