牛蛙
食用农产品 品类排行 →
91.43% 合格率 (n=35)
35 总检测数
32 合格数
3 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2026年第17期 → | 2 | 1 | 50.00% | 牛蛙 |
| 2026-05-27 | 2026年第13期 → | 2 | 1 | 50.00% | 牛蛙 |
| 2026-01-07 | 2026年第1期 → | 12 | 12 | 100.00% | 牛蛙 |
| 2025-12-31 | 2025年第40期 → | 10 | 10 | 100.00% | 牛蛙 |
| 2025-12-29 | 2025年第39期 → | 3 | 3 | 100.00% | 牛蛙 |
| 2025-11-13 | 2025年第29期 → | 1 | 1 | 100.00% | 牛蛙 |
| 2025-09-04 | 2025年第19期 → | 1 | 1 | 100.00% | 牛蛙 |
| 2025-08-28 | 2025年第18期 → | 2 | 2 | 100.00% | 牛蛙 |
| 2025-08-04 | 2025年第14期 → | 1 | 1 | 100.00% | 牛蛙 |
| 2025-06-27 | 2025年第10期 → | 1 | 0 | 0.00% | 牛蛙 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 永辉超市河南有限公司新乡新一街宝龙城市广场分公司 | 新乡市 | 2026-07-08 | 2026年第17期 → | 呋喃唑酮代谢物║2.4μg/kg不得检出 |
| 太康县领鲜一家农产品生鲜供应链店 | 周口市 | 2026-05-27 | 2026年第13期 → | / |
| 卫辉市城郊徐祥水产店 | 新乡市 | 2025-06-27 | 2025年第10期 → | 恩诺沙星 |