长豆角(豇豆)
食用农产品 品类排行 →
89.47% 合格率 (n=76)
76 总检测数
68 合格数
8 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 2026年第18期 → | 1 | 0 | 0.00% | 长豆角(豇豆) |
| 2026-06-24 | 2026年第15期 → | 3 | 3 | 100.00% | 长豆角(豇豆) |
| 2026-05-27 | 2026年第13期 → | 2 | 2 | 100.00% | 长豆角(豇豆) |
| 2026-05-19 | 2026年第12期 → | 3 | 3 | 100.00% | 长豆角(豇豆) |
| 2026-05-08 | 2026年第10期 → | 3 | 2 | 66.67% | 长豆角(豇豆) |
| 2026-04-30 | 2026年第9期 → | 1 | 0 | 0.00% | 长豆角(豇豆) |
| 2026-04-24 | 2026年第8期 → | 2 | 0 | 0.00% | 长豆角(豇豆) |
| 2026-04-21 | 2026年第7期 → | 1 | 1 | 100.00% | 长豆角(豇豆) |
| 2026-04-13 | 2026年第5期 → | 2 | 2 | 100.00% | 长豆角(豇豆) |
| 2026-03-16 | 2026年第3期 → | 1 | 0 | 0.00% | 长豆角(豇豆) |
| 2026-01-07 | 2026年第1期 → | 34 | 34 | 100.00% | 长豆角(豇豆) |
| 2025-12-19 | 2025年第38期 → | 1 | 0 | 0.00% | 长豆角(豇豆) |
| 2025-12-10 | 2025年第35期 → | 1 | 1 | 100.00% | 长豆角(豇豆) |
| 2025-12-08 | 2025年第34期 → | 4 | 4 | 100.00% | 长豆角(豇豆) |
| 2025-12-02 | 2025年第33期 → | 3 | 3 | 100.00% | 长豆角(豇豆) |
| 2025-11-25 | 2025年第31期 → | 1 | 1 | 100.00% | 长豆角(豇豆) |
| 2025-11-24 | 2025年第30期 → | 1 | 1 | 100.00% | 长豆角(豇豆) |
| 2025-11-13 | 2025年第29期 → | 3 | 3 | 100.00% | 长豆角(豇豆) |
| 2025-11-11 | 2025年第28期 → | 1 | 1 | 100.00% | 长豆角(豇豆) |
| 2025-10-10 | 2025年第22期 → | 1 | 1 | 100.00% | 长豆角(豇豆) |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 开封市禹王台区金丰超市店 | 开封市 | 2026-07-14 | 2026年第18期 → | 虫胺 |
| 濮阳市百姓量贩有限公司银座分公司 | 濮阳市 | 2026-05-08 | 2026年第10期 → | 倍硫磷 |
| 河南省濮阳市清丰县百姓量贩购物中心店(个体工商户) | 濮阳市 | 2026-04-30 | 2026年第9期 → | 乐果 |
| 河南大张实业有限公司宜阳香贺店 | 洛阳市 | 2026-04-24 | 2026年第8期 → | 倍硫磷 |
| 濮阳市华龙区容盛便利店(个体工商户) | 濮阳市 | 2026-04-24 | 2026年第8期 → | 灭蝇胺 |
| 许昌市建安区玖盛祥生活超市 | 许昌市 | 2026-03-16 | 2026年第3期 → | 倍硫磷 |
| 许昌市建安区尚源商贸有限公司 | 许昌市 | 2025-12-19 | 2025年第38期 → | 氧乐果 |
| 台前县万德福量贩超市 | 濮阳市 | 2025-06-04 | 2025年第6期 → | 克百威 |