包装饮用水
瓶装水 品类排行 →
93.87% 合格率 (n=375)
375 总检测数
352 合格数
23 不合格数
归入别名 农夫山泉饮用天然水凉白开(熟水饮用水)包装饮用水喝开水熟水饮用水天然山泉水屈臣氏饮用水康师傅包装饮用水纯悦包装饮用水饮用天然水饮用天然泉水饮用山泉水
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| | 期号 | | 合格数 | | 完整样品名称 |
| 2026-08-18 | 2026年第20期 → | 13 | 13 | 100.00% | 饮用天然泉水、饮用天然水、包装饮用水、农夫山泉饮用天然水 |
| 2026-07-14 | 2026年第18期 → | 3 | 3 | 100.00% | 饮用天然水、农夫山泉饮用天然水 |
| 2026-07-08 | 2026年第17期 → | 6 | 6 | 100.00% | 饮用天然水、包装饮用水 |
| 2026-07-01 | 2026年第16期 → | 12 | 12 | 100.00% | 饮用山泉水、饮用天然水、包装饮用水 |
| 2026-06-24 | 2026年第15期 → | 4 | 4 | 100.00% | 饮用天然水、包装饮用水 |
| 2026-05-12 | 2026年第11期 → | 7 | 7 | 100.00% | 饮用天然泉水、包装饮用水 |
| 2026-04-30 | 2026年第9期 → | 1 | 1 | 100.00% | 农夫山泉饮用天然水 |
| 2026-04-21 | 2026年第7期 → | 2 | 2 | 100.00% | 饮用天然水、屈臣氏饮用水 |
| 2026-04-13 | 2026年第5期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用山泉水 |
| 2026-04-02 | 2026年第4期 → | 9 | 8 | 88.89% | 饮用山泉水、饮用天然泉水、饮用天然水、屈臣氏饮用水、包装饮用水、凉白开(熟水饮用水) |
| 2026-03-16 | 2026年第3期 → | 2 | 2 | 100.00% | 饮用天然水、屈臣氏饮用水 |
| 2026-01-14 | 2026年第2期 → | 8 | 7 | 87.50% | 饮用天然水、屈臣氏饮用水、包装饮用水、凉白开(熟水饮用水)、农夫山泉饮用天然水 |
| 2025-12-31 | 2025年第40期 → | 3 | 3 | 100.00% | 喝开水熟水饮用水、凉白开(熟水饮用水) |
| 2025-12-29 | 2025年第39期 → | 8 | 8 | 100.00% | 饮用天然泉水、饮用天然水、包装饮用水、凉白开(熟水饮用水) |
| 2025-12-19 | 2025年第38期 → | 2 | 1 | 50.00% | 饮用天然水、包装饮用水 |
| 2025-12-16 | 2025年第37期 → | 12 | 11 | 91.67% | 饮用天然水、包装饮用水、凉白开(熟水饮用水)、农夫山泉饮用天然水 |
| 2025-12-12 | 2025年第36期 → | 5 | 4 | 80.00% | 饮用天然水、包装饮用水、凉白开(熟水饮用水)、农夫山泉饮用天然水 |
| 2025-12-08 | 2025年第34期 → | 11 | 10 | 90.91% | 饮用天然泉水、饮用天然水、包装饮用水、凉白开(熟水饮用水)、农夫山泉饮用天然水 |
| 2025-12-02 | 2025年第33期 → | 8 | 8 | 100.00% | 饮用天然水、纯悦包装饮用水、包装饮用水 |
| 2025-11-28 | 2025年第32期 → | 6 | 5 | 83.33% | 饮用天然水、纯悦包装饮用水、屈臣氏饮用水、包装饮用水 |
不合格清单
| 受检单位 | | | | 不合格原因 |
| 卫辉市后河亿家食品超市 | 新乡市 | 2026-04-02 | 2026年第4期 → | 铜绿假单胞菌Ⅱ32CFU/250mL;2CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mLⅡn=5,c=0,m=0CFU/250mL |
| 信阳市羊山新区小周食品店 | 信阳市 | 2026-01-14 | 2026年第2期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 新郑市一呼水到商行 | 未知 | 2025-12-19 | 2025年第38期 → | 电导率║22.2μS/cm║≤10μS/cm;铜绿假单胞菌║1CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL;1CFU/250mL;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL |
| 新郑市山外人家桶装水销售店 | 郑州市 | 2025-12-16 | 2025年第37期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 新郑市龙湖镇陈冲便利店 | 郑州市 | 2025-12-12 | 2025年第36期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 河南美道家实业有限公司陕州分公司 | 三门峡市 | 2025-12-08 | 2025年第34期 → | 溴酸盐 |
| 郑州市金水区同城水站 | 郑州市 | 2025-11-28 | 2025年第32期 → | 铜绿假单胞菌|2CFU/250mL;1CFU/250mL;108CFU/250mL;4CFU/250mL;80CFU/250mL|n=5, c=0, m=0CFU/250mL |
| 郑州市金水区同城水站 | 郑州市 | 2025-11-24 | 2025年第30期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 郑州市金水区清桂送水服务部 | 郑州市 | 2025-11-11 | 2025年第28期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 宝丰县城关镇豫源康纯净水门市部 | 未知 | 2025-10-22 | 2025年第24期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 西华县迟营购物中 | 未知 | 2025-09-10 | 2025年第20期 → | 电导率 |
| 西华县南湾九龙泉食品店 | 周口市 | 2025-09-04 | 2025年第19期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 方城县赵河石寨兆广超市 | 未知 | 2025-08-28 | 2025年第18期 → | 电导率 |
| 通许县唯依副食店 | 开封市 | 2025-08-04 | 2025年第14期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 通许县春鹏瓶装水加工厂 | 未知 | 2025-07-17 | 2025年第13期 → | — |
| 通许县春鹏瓶装水加工厂 | 未知 | 2025-06-27 | 2025年第10期 → | 电导率║12.5μS/cm║≤10μS/cm;铜绿假单胞菌║0CFU/250mL;0CFU/250mL;37CFU/250mL;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL |
| 原阳县天然饮料店(个体工商户) | 新乡市 | 2025-06-25 | 2025年第9期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 信阳市浉河区信娃便利店(个体工商户) | 信阳市 | 2025-06-25 | 2025年第9期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 文峰区健乐桶装水经营部 | 安阳市 | 2025-06-20 | 2025年第8期 → | 铜绿假单胞菌|4CFU/250mL;7CFU/250mL;11CFU/250mL;4CFU/250mL;7CFU/250mL|n=5, c=0, m=0CFU/250mL |
| 原阳县天然饮料店(个体工商户) | 新乡市 | 2025-06-04 | 2025年第6期 → | 铜绿假单胞菌
0CFU/250mL;0CFU/250mL;6CFU/250mL;6CFU/250mL |
数据仅供参考,请以官方原文为准 数据来源:河南省市场监督管理局 更新于 2026-08-18