饮用天然矿泉水
瓶装水 品类排行 →
97.67% 合格率 (n=129)
129 总检测数
126 合格数
3 不合格数
归入别名 天然矿泉水崂山矿泉水阿尔卑斯饮用天然矿泉水饮用天然矿泉水
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2026年第20期 → | 9 | 9 | 100.00% | 饮用天然矿泉水、天然矿泉水 |
| 2026-07-22 | 2026年第19期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2026-07-14 | 2026年第18期 → | 2 | 2 | 100.00% | 饮用天然矿泉水、天然矿泉水 |
| 2026-04-30 | 2026年第9期 → | 3 | 3 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2026-04-21 | 2026年第7期 → | 2 | 2 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2026-04-13 | 2026年第5期 → | 5 | 5 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2026-04-02 | 2026年第4期 → | 4 | 4 | 100.00% | 饮用天然矿泉水、天然矿泉水 |
| 2026-03-16 | 2026年第3期 → | 5 | 5 | 100.00% | 饮用天然矿泉水、天然矿泉水 |
| 2026-01-14 | 2026年第2期 → | 7 | 7 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2025-12-31 | 2025年第40期 → | 2 | 2 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2025-12-19 | 2025年第38期 → | 3 | 3 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2025-12-16 | 2025年第37期 → | 3 | 3 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2025-12-12 | 2025年第36期 → | 5 | 5 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2025-12-08 | 2025年第34期 → | 4 | 4 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2025-12-02 | 2025年第33期 → | 3 | 3 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2025-11-28 | 2025年第32期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2025-11-25 | 2025年第31期 → | 4 | 4 | 100.00% | 饮用天然矿泉水、崂山矿泉水 |
| 2025-11-24 | 2025年第30期 → | 3 | 3 | 100.00% | 饮用天然矿泉水、崂山矿泉水 |
| 2025-11-13 | 2025年第29期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2025-11-11 | 2025年第28期 → | 3 | 3 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 许昌魏都泉世界水行 | 许昌市 | 2025-10-29 | 2025年第25期 → | 界限指标-锶║未检出║≥0.20mg/L;溴酸盐║0.016mg/L║≤0.01mg/L |
| 长葛市娇江饮品经营部 | 许昌市 | 2025-10-22 | 2025年第24期 → | 界限指标-锶 |
| 商水县亿家福商贸有限公司商水分公司 | 未知 | 2025-08-04 | 2025年第14期 → | 界限指标-锶‖未检出‖0.20~1.6mg/L;溴酸盐‖0.017mg/L‖≤0.01mg/L |