食安档案

品类排行 / 瓶/桶装饮用水 / 完整榜单

瓶/桶装饮用水 · 完整榜单

共 136 种产品 · 250 条样本参与统计

名次产品名
1 桶装饮用水(石窝山泉桶装饮用水) 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
2 冰山来客天然冰川矿泉水 样本较少 2 1 50.00% (n=2)
3 燕东龙脉泉大桶装水 样本较少 2 1 50.00% (n=2)
4 六郎饮用水 样本较少 21 3 85.71% (n=21)
5 赛冰天然饮用水 样本较少 10 0 100.00% (n=10)
6 袋装天然饮用水 样本较少 8 0 100.00% (n=8)
7 舞彩浅山袋装天然饮用水 样本较少 5 0 100.00% (n=5)
8 袋装饮用水 样本较少 5 0 100.00% (n=5)
9 阿波罗饮用水 样本较少 5 0 100.00% (n=5)
10 麦水饮用天然矿泉水 样本较少 5 0 100.00% (n=5)
11 滋宝皇妃天然饮用水 样本较少 4 0 100.00% (n=4)
12 玉石湾饮用水 样本较少 4 0 100.00% (n=4)
13 饮用天然水(燕岭甘露饮用天然水) 样本较少 4 0 100.00% (n=4)
14 [纯悦]包装饮用水 样本较少 3 0 100.00% (n=3)
15 三山御泉饮用水 样本较少 3 0 100.00% (n=3)
16 冰露纯悦包装饮用水 样本较少 3 0 100.00% (n=3)
17 可蓝矿泉水(天然矿泉水) 样本较少 3 0 100.00% (n=3)
18 埃维昂天然矿泉水 样本较少 3 0 100.00% (n=3)
19 山泉饮用水 样本较少 3 0 100.00% (n=3)
20 巴马铂泉包装饮用水 样本较少 3 0 100.00% (n=3)

数据仅供参考,请以官方原文为准 数据来源:北京市市场监督管理局 更新于 2026-07-10