食安档案

品类排行 / 食用农产品 / 完整榜单

食用农产品 · 完整榜单

共 73,505 种产品 · 295,400 条样本参与统计

名次产品名
1 / 样本较少 11 11 0.00% (n=11)
2 传真 样本较少 9 9 0.00% (n=9)
3 冰糖心木瓜 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
4 台椰®椰子汁植物蛋白饮料(含果粒) 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
5 大餐自由蓝莓奶昔乳味饮品 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
6 寿司酱油 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
7 标称产品名称 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
8 梭子蟹(公蟹) 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
9 梭子蟹(母蟹) 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
10 生姜粉制品 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
11 蒸蛋糕(奶香味) 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
12 蓝花蟹(海水蟹) 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
13 酿皮碗 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
14 鲜土豆粉 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
15 350ml/瓶 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
16 400-500g/条 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
17 75度老战友白酒 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
18 7FRESH主厨沙拉 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
19 8圆盘 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
20 8寸平盘 样本较少 1 1 0.00% (n=1)

数据仅供参考,请以官方原文为准 数据来源:北京市市场监督管理局 更新于 2026-07-10