豆腐丝
食用农产品 品类排行 →
84.21% 合格率 (n=38)
38 总检测数
32 合格数
6 不合格数
归入别名 豆腐丝豆腐丝(豆制品)
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024年第72期 → | 2 | 1 | 50.00% | 豆腐丝 |
| 2024-11-20 | 2024年第64期 → | 1 | 0 | 0.00% | 豆腐丝 |
| 2024-11-06 | 2024年第62期 → | 1 | 0 | 0.00% | 豆腐丝 |
| 2024-09-30 | 2024年第54期 → | 2 | 2 | 100.00% | 豆腐丝 |
| 2024-06-19 | 2024年第29期 → | 1 | 1 | 100.00% | 豆腐丝 |
| 2024-04-08 | 2024年第16期 → | 2 | 2 | 100.00% | 豆腐丝 |
| 2023-09-28 | 2023年第57期 → | 1 | 1 | 100.00% | 豆腐丝(豆制品) |
| 2023-09-01 | 2023年第53期 → | 1 | 0 | 0.00% | 豆腐丝 |
| 2023-03-10 | 2023年第13期 → | 1 | 1 | 100.00% | 豆腐丝 |
| 2022-12-30 | 2022年第81期 → | 1 | 1 | 100.00% | 豆腐丝(豆制品) |
| 2022-12-23 | 2022年第79期 → | 1 | 1 | 100.00% | 豆腐丝(豆制品) |
| 2022-12-14 | 2022年第76期 → | 2 | 2 | 100.00% | 豆腐丝(豆制品)、豆腐丝 |
| 2022-11-09 | 2022年第66期 → | 1 | 0 | 0.00% | 豆腐丝 |
| 2022-08-26 | 2022年第49期 → | 1 | 1 | 100.00% | 豆腐丝(豆制品) |
| 2022-01-29 | 2022年第4期 → | 1 | 1 | 100.00% | 豆腐丝 |
| 2021-12-08 | 2021年第58期 → | 1 | 1 | 100.00% | 豆腐丝 |
| 2021-12-03 | 2021年第57期 → | 1 | 1 | 100.00% | 豆腐丝(豆制品) |
| 2021-11-19 | 2021年第53期 → | 2 | 2 | 100.00% | 豆腐丝(豆制品) |
| 2021-11-12 | 2021年第51期 → | 1 | 1 | 100.00% | 豆腐丝 |
| 2021-11-05 | 2021年第49期 → | 1 | 1 | 100.00% | 豆腐丝 |
不合格清单
| 受检单位 | 生产企业 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 北京燕鑫华冠商贸有限公司燕山生活购物广场 | — | 北京市 | 2024-12-20 | 2024年第72期 → | 苯甲酸及其钠盐 |
| 华创易购(北京)超市有限公司 | / | 北京市 | 2024-11-20 | 2024年第64期 → | 苯甲酸及其钠盐 |
| 北京杨记肉涮平北餐饮服务有限公司 | / | 北京市 | 2024-11-06 | 2024年第62期 → | 铝的残留量 |
| — | / | 未知 | 2023-09-01 | 2023年第53期 → | 苯甲酸及其钠盐 |
| 北京时尚客餐饮管理有限公司 | / | 北京市 | 2022-11-09 | 2022年第66期 → | 铝的残留量 |
| 北京时尚客餐饮管理有限公司 | / | 北京市 | 2021-09-24 | 2021年第41期 → | 铝的残留量 |