铁棍山药
食用农产品 品类排行 →
89.72% 合格率 (n=107)
107 总检测数
96 合格数
11 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2026年第3期 → | 4 | 4 | 100.00% | 铁棍山药 |
| 2025-10-15 | 2025年第37期 → | 1 | 1 | 100.00% | 铁棍山药 |
| 2025-09-19 | 2025年第33期 → | 3 | 2 | 66.67% | 铁棍山药 |
| 2025-09-17 | 2025年第32期 → | 2 | 2 | 100.00% | 铁棍山药 |
| 2025-08-29 | 2025年第30期 → | 2 | 2 | 100.00% | 铁棍山药 |
| 2025-07-18 | 2025年第24期 → | 1 | 1 | 100.00% | 铁棍山药 |
| 2025-05-30 | 2025年第17期 → | 1 | 0 | 0.00% | 铁棍山药 |
| 2025-04-18 | 2025年第13期 → | 1 | 1 | 100.00% | 铁棍山药 |
| 2025-03-31 | 2025年第10期 → | 2 | 2 | 100.00% | 铁棍山药 |
| 2024-12-18 | 2024年第71期 → | 2 | 2 | 100.00% | 铁棍山药 |
| 2024-12-06 | 2024年第69期 → | 1 | 0 | 0.00% | 铁棍山药 |
| 2024-12-04 | 2024年第68期 → | 1 | 0 | 0.00% | 铁棍山药 |
| 2024-11-29 | 2024年第67期 → | 1 | 0 | 0.00% | 铁棍山药 |
| 2024-11-27 | 2024年第66期 → | 2 | 2 | 100.00% | 铁棍山药 |
| 2024-11-22 | 2024年第65期 → | 1 | 0 | 0.00% | 铁棍山药 |
| 2024-11-08 | 2024年第63期 → | 1 | 1 | 100.00% | 铁棍山药 |
| 2024-11-06 | 2024年第62期 → | 1 | 0 | 0.00% | 铁棍山药 |
| 2024-11-01 | 2024年第61期 → | 3 | 3 | 100.00% | 铁棍山药 |
| 2024-10-25 | 2024年第59期 → | 1 | 0 | 0.00% | 铁棍山药 |
| 2024-10-23 | 2024年第58期 → | 5 | 5 | 100.00% | 铁棍山药 |
不合格清单
| 受检单位 | 生产企业 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 北京妫川双信商城有限公司 | / | 北京市 | 2025-09-19 | 2025年第33期 → | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 |
| 北京满禾私宴餐饮有限公司 | / | 北京市 | 2025-05-30 | 2025年第17期 → | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 |
| 北京鲍米科技有限公司 | / | 北京市 | 2024-12-06 | 2024年第69期 → | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 |
| 北京奥士凯安龙商贸有限公司兴化西里分公司 | / | 北京市 | 2024-12-04 | 2024年第68期 → | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 |
| 北京妫川双信商城有限公司第三分公司 | / | 北京市 | 2024-11-29 | 2024年第67期 → | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 |
| 聚点未来(北京)商贸有限公司 | / | 北京市 | 2024-11-22 | 2024年第65期 → | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 |
| 北京长白情大年初一农家院餐厅 | / | 北京市 | 2024-11-06 | 2024年第62期 → | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 |
| 家万佳(北京)商贸有限公司 | / | 北京市 | 2024-10-25 | 2024年第59期 → | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 |
| 北京染日商店 | / | 北京市 | 2024-07-26 | 2024年第40期 → | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 |
| 北京彦丽飞扬电子商务中心 | / | 北京市 | 2024-04-01 | 2024年第15期 → | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 |
| 北京市良乡振兴蔬菜店 | / | 北京市 | 2024-02-23 | 2024年第10期 → | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 |