芦柑
食用农产品 品类排行 →
83.33% 合格率 (n=36)
36 总检测数
30 合格数
6 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 2025年第13期 → | 1 | 1 | 100.00% | 芦柑 |
| 2024-05-11 | 2024年第21期 → | 1 | 1 | 100.00% | 芦柑 |
| 2024-04-12 | 2024年第17期 → | 2 | 1 | 50.00% | 芦柑 |
| 2024-04-08 | 2024年第16期 → | 1 | 0 | 0.00% | 芦柑 |
| 2023-10-26 | 2023年第60期 → | 1 | 0 | 0.00% | 芦柑 |
| 2023-06-14 | 2023年第34期 → | 1 | 0 | 0.00% | 芦柑 |
| 2023-06-09 | 2023年第33期 → | 2 | 2 | 100.00% | 芦柑 |
| 2023-06-07 | 2023年第32期 → | 1 | 1 | 100.00% | 芦柑 |
| 2023-06-02 | 2023年第31期 → | 1 | 1 | 100.00% | 芦柑 |
| 2023-05-24 | 2023年第29期 → | 1 | 1 | 100.00% | 芦柑 |
| 2023-05-12 | 2023年第28期 → | 2 | 2 | 100.00% | 芦柑 |
| 2023-05-05 | 2023年第26期 → | 1 | 0 | 0.00% | 芦柑 |
| 2023-04-26 | 2023年第24期 → | 1 | 1 | 100.00% | 芦柑 |
| 2023-04-04 | 2023年第18期 → | 1 | 0 | 0.00% | 芦柑 |
| 2022-05-07 | 2022年第17期 → | 2 | 2 | 100.00% | 芦柑 |
| 2021-05-21 | 2021年第23期 → | 1 | 1 | 100.00% | 芦柑 |
| 2021-05-14 | 2021年第22期 → | 1 | 1 | 100.00% | 芦柑 |
| 2020-07-03 | 2020年第29期 → | 1 | 1 | 100.00% | 芦柑 |
| 2019-06-14 | 2019年第24期 → | 1 | 1 | 100.00% | 芦柑 |
| 2019-06-14 | 2019年第24期 → | 1 | 1 | 100.00% | 芦柑 |
不合格清单
| 受检单位 | 生产企业 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 北京乐峰家美商店 | / | 北京市 | 2024-04-12 | 2024年第17期 → | 2,4-滴和2,4-滴钠盐 |
| 北京佳乐果源商贸有限公司 | / | 北京市 | 2024-04-08 | 2024年第16期 → | 2,4-滴和2,4-滴钠盐 |
| 北京双赢祥宇商贸中心 | / | 北京市 | 2023-10-26 | 2023年第60期 → | 2,4-滴和2,4-滴钠盐 |
| 北京家联旺超市有限公司第三分公司 | / | 北京市 | 2023-06-14 | 2023年第34期 → | 2,4-滴和2,4-滴钠盐 |
| 北京宝地生金水果批发摊 | / | 北京市 | 2023-05-05 | 2023年第26期 → | 2,4-滴和2,4-滴钠盐 |
| 北京金龙潭园农副产品市场有限公司(李凤山) | / | 北京市 | 2023-04-04 | 2023年第18期 → | 2,4-滴和2,4-滴钠盐 |