桂圆
食用农产品 品类排行 →
80.49% 合格率 (n=41)
41 总检测数
33 合格数
8 不合格数
归入别名 桂圆桂圆(龙眼)
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 2025年第38期 → | 1 | 0 | 0.00% | 桂圆 |
| 2025-09-12 | 2025年第31期 → | 1 | 0 | 0.00% | 桂圆 |
| 2025-08-08 | 2025年第27期 → | 2 | 1 | 50.00% | 桂圆 |
| 2025-07-18 | 2025年第24期 → | 1 | 0 | 0.00% | 桂圆 |
| 2025-07-08 | 2025年第22期 → | 1 | 0 | 0.00% | 桂圆 |
| 2025-06-13 | 2025年第19期 → | 1 | 0 | 0.00% | 桂圆 |
| 2025-03-31 | 2025年第10期 → | 1 | 0 | 0.00% | 桂圆 |
| 2023-12-18 | 2023年第74期 → | 1 | 1 | 100.00% | 桂圆(龙眼) |
| 2023-11-24 | 2023年第68期 → | 1 | 1 | 100.00% | 桂圆 |
| 2023-11-12 | 2023年第64期 → | 1 | 1 | 100.00% | 桂圆 |
| 2023-06-09 | 2023年第33期 → | 1 | 1 | 100.00% | 桂圆 |
| 2022-01-21 | 2022年第3期 → | 3 | 3 | 100.00% | 桂圆(龙眼)、桂圆 |
| 2021-12-22 | 2021年第62期 → | 1 | 1 | 100.00% | 桂圆 |
| 2021-12-17 | 2021年第61期 → | 1 | 1 | 100.00% | 桂圆 |
| 2021-12-10 | 2021年第59期 → | 1 | 1 | 100.00% | 桂圆(龙眼) |
| 2021-11-26 | 2021年第55期 → | 1 | 1 | 100.00% | 桂圆(龙眼) |
| 2021-11-17 | 2021年第52期 → | 1 | 1 | 100.00% | 桂圆 |
| 2021-08-06 | 2021年第34期 → | 1 | 1 | 100.00% | 桂圆 |
| 2021-05-08 | 2021年第21期 → | 1 | 1 | 100.00% | 桂圆 |
| 2021-04-30 | 2021年第20期 → | 1 | 1 | 100.00% | 桂圆 |
不合格清单
| 受检单位 | 生产企业 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 东世恒润(北京)餐饮管理有限公司 | / | 北京市 | 2025-10-17 | 2025年第38期 → | 二氧化硫残留量 |
| 北京义宇果业有限公司 | / | 北京市 | 2025-09-12 | 2025年第31期 → | 二氧化硫残留量 |
| 北京益果曼商贸有限公司 | / | 北京市 | 2025-08-08 | 2025年第27期 → | 二氧化硫残留量 |
| 北京首航国力商贸有限公司第十二店 | / | 北京市 | 2025-07-18 | 2025年第24期 → | 二氧化硫残留量 |
| 北京亿都伟业商贸有限公司 | / | 北京市 | 2025-07-08 | 2025年第22期 → | 二氧化硫残留量 |
| 北京聚裕西副食店 | / | 北京市 | 2025-06-13 | 2025年第19期 → | 二氧化硫残留量 |
| 北京西罗园兴辉水果店 | / | 北京市 | 2025-03-31 | 2025年第10期 → | 二氧化硫残留量 |
| 北京京客隆商业集团股份有限公司密云店 | / | 北京市 | 2021-02-08 | 2021年第8期 → | 敌敌畏 |