荷兰豆
食用农产品 品类排行 →
80.56% 合格率 (n=36)
36 总检测数
29 合格数
7 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 2025年第38期 → | 1 | 0 | 0.00% | 荷兰豆 |
| 2025-08-22 | 2025年第29期 → | 3 | 3 | 100.00% | 荷兰豆 |
| 2025-08-08 | 2025年第27期 → | 1 | 0 | 0.00% | 荷兰豆 |
| 2024-12-18 | 2024年第71期 → | 1 | 0 | 0.00% | 荷兰豆 |
| 2024-12-13 | 2024年第70期 → | 1 | 1 | 100.00% | 荷兰豆 |
| 2024-11-08 | 2024年第63期 → | 1 | 0 | 0.00% | 荷兰豆 |
| 2024-10-25 | 2024年第59期 → | 2 | 2 | 100.00% | 荷兰豆 |
| 2024-07-10 | 2024年第35期 → | 1 | 0 | 0.00% | 荷兰豆 |
| 2024-06-21 | 2024年第30期 → | 3 | 2 | 66.67% | 荷兰豆 |
| 2024-05-17 | 2024年第22期 → | 1 | 1 | 100.00% | 荷兰豆 |
| 2024-04-30 | 2024年第20期 → | 1 | 1 | 100.00% | 荷兰豆 |
| 2024-04-26 | 2024年第19期 → | 1 | 1 | 100.00% | 荷兰豆 |
| 2024-04-19 | 2024年第18期 → | 4 | 4 | 100.00% | 荷兰豆 |
| 2024-04-08 | 2024年第16期 → | 2 | 2 | 100.00% | 荷兰豆 |
| 2024-04-01 | 2024年第15期 → | 2 | 2 | 100.00% | 荷兰豆 |
| 2024-03-22 | 2024年第14期 → | 1 | 0 | 0.00% | 荷兰豆 |
| 2020-05-15 | 2020年第22期 → | 1 | 1 | 100.00% | 荷兰豆 |
| 2020-05-09 | 2020年第21期 → | 1 | 1 | 100.00% | 荷兰豆 |
| 2020-04-24 | 2020年第19期 → | 1 | 1 | 100.00% | 荷兰豆 |
| 2020-04-17 | 2020年第18期 → | 1 | 1 | 100.00% | 荷兰豆 |
不合格清单
| 受检单位 | 生产企业 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 北京东单菜市场有限公司 | / | 北京市 | 2025-10-17 | 2025年第38期 → | 吡唑醚菌酯 |
| 北京中利悦欣商贸有限公司 | / | 北京市 | 2025-08-08 | 2025年第27期 → | 吡唑醚菌酯 |
| 北京期选信息技术有限公司房山京良路店 | / | 北京市 | 2024-12-18 | 2024年第71期 → | 吡唑醚菌酯 |
| 北京家家优鲜超市连锁有限公司北安河分公司 | / | 北京市 | 2024-11-08 | 2024年第63期 → | 吡唑醚菌酯 |
| 北京广联创业商贸有限公司 | / | 北京市 | 2024-07-10 | 2024年第35期 → | 噻虫胺 |
| 北京物美超市有限公司八角北里店 | / | 北京市 | 2024-06-21 | 2024年第30期 → | 多菌灵 |
| 北京春河商贸有限公司 | / | 北京市 | 2024-03-22 | 2024年第14期 → | 多菌灵 |